datum	izvoz	uvoz	potrosnja	drzava
ou.95	43.3	47	65.1	75.9
lip.95	50	52.9	67.2	77.8
ruj.95	58.4	50.5	67.9	78.1
pro.95	44.4	51.6	68.3	76.3
ou.96	42.9	46.8	66.4	74.7
lip.96	48.7	54.5	68.5	72.7
ruj.96	81.7	56.6	68.6	75.1
pro.96	55.7	64.4	68.2	76.8
ou.97	42.8	60.2	75.	76.8
lip.97	55.9	69.4	74.6	74.8
ruj.97	96.7	72.1	77.7	77.6
pro.97	48.9	85.2	77.1	79.8
ou.98	41.5	56.2	76.	80.3
lip.98	56.4	67.8	78.6	81.5
ruj.98	95.4	67.8	76.6	80.
pro.98	50.4	64.3	72.	79.4
ou.99	43.1	54.5	72.2	81.3
lip.99	56.4	63.8	72.2	82.5
ruj.99	95.2	61.1	74.1	83.
pro.99	52.5	68.5	75.3	82.
ou.00	50.6	57.5	76.2	80.3
lip.00	63.5	66.3	76.4	79.1
ruj.00	107.3	68.2	76.6	79.6
pro.00	59.8	73.6	78.4	78.2
ou.01	52.1	64.5	80.2	77.2
lip.01	65.1	78.1	81.8	75.7
ruj.01	126.6	75.9	79.8	74.2
pro.01	65.3	78.7	83.2	76.5
ou.02	54.7	75.3	87.4	79.5
lip.02	74.4	89.1	88.6	79.8
ruj.02	127.3	93	89.1	81.5
pro.02	67.5	93.8	91.3	82.8
ou.03	59.8	84.8	92.3	83.
lip.03	82.8	99.2	92.7	82.4
ruj.03	135.2	103.3	93.1	82.2
pro.03	68	105	94.7	82.9
ou.04	62.5	91.2	95.9	84.9
lip.04	90.1	108.6	96.8	85.5
ruj.04	144.4	106.4	98.1	85.5
pro.04	74.1	106.6	99.5	85.3
ou.05	62.5	93.9	100.	86.3
lip.05	95.2	116.2	102.7	87.7
ruj.05	151.2	110.1	103.	88.4
pro.05	79.3	114.1	103.1	88.5
ou.06	72.5	109.4	102.2	89.6
lip.06	101	124.4	102.9	91.6
ruj.06	160.5	117.2	103.9	92.6
pro.06	84.9	119.2	105.	95.2
ou.07	72.1	114.3	107.1	96.7
lip.07	109	131.1	107.8	98.
ruj.07	173.5	125.8	108.6	100.2
pro.07	85.4	127.4	110.3	100.8
ou.08	72.7	121.9	114.	94.8
lip.08	109.2	143.4	113.7	98.1
ruj.08	168.4	132.8	110.6	98.5
pro.08	80.3	119.8	108.	101.4
ou.09	67	99.2	103.6	100.6
lip.09	91.1	109.3	102.5	101.3
ruj.09	143.2	103.4	100.9	100.4
pro.09	69.8	100.6	99.1	99.9
ou.10	67.1	91.8	98.7	100.6
lip.10	96.7	100.4	99.5	99.2
ruj.10	152.9	103.9	101.4	99.6
pro.10	83.2	103.9	100.4	100.5
ou.11	65.7	96.7	99.9	100.1
lip.11	99.9	105.9	101.	100.6
ruj.11	162.7	106.2	101.9	101.2
pro.11	81	101.3	101.5	100.4
ou.12	65.3	96.1	100.2	99.9
lip.12	95.2	103.2	98.4	100.4
ruj.12	160.5	102.6	98.3	100.
pro.12	82.2	98.5	98.1	97.5
ou.13	64.6	91.7	97.6	99.4
lip.13	95.3	108.7	97.9	100.5
ruj.13	165.3	107.9	97.4	98.6
pro.13	88.1	105	96.	98.9
ou.14	72.8	98.1	95.5	100.2
lip.14	105.6	112.6	95.3	100.7
ruj.14	173.5	112.2	94.4	101.3
pro.14	91.9	104.9	94.	101.5
ou.15	79	107.5	94.3	100.3
lip.15	116.7	120.5	94.6	99.
ruj.15	191.4	121.2	94.9	98.9
pro.15	102.6	118.9	95.8	98.9
ou.16	84.4	114.1	96.6	99.2
lip.16	122.3	130.1	97.3	100.1
ruj.16	207.9	128.3	98.3	99.9
pro.16	109.6	126	99.	100.
ou.17	95.3	127.4	99.4	100.9
lip.17	132.4	138.4	100.5	101.7
ruj.17	219	138.9	101.7	102.2
pro.17	113.4	135.6	101.9	103.3
ou.18	93.3	137	102.6	103.
lip.18	140.7	147.7	103.9	103.6
ruj.18	230.9	148	104.6	105.6
pro.18	116.1	148.1	105.6	105.2
ou.19	99.4	149.2	106.8	106.6
lip.19	147.9	160.9	107.	107.7
ruj.19	249.2	155.7	108.	108.3
pro.19	124	151.9	109.7	108.8
ou.20	97.4	141.7	107.4	111.7
lip.20	87.7	116.7	92.1	108.2
